| 1 | 429 | Henry Churchill | | Ski Team Skåne | 39:56 |
| 2 | 47 | Johannes Andersson | | Ski Team Skåne | 40:31 |
| 3 | 59 | Ludvig Ehlorsson | | St Hans Extremisterna | 40:32 |
| 4 | 359 | Albin Ingmarsson | | Kyrkhults SK | 40:43 |
| 5 | 17 | Erik Alnervik | | Helsingborgs SOK | 41:37 |
| 6 | 379 | Isak Prellner | | Skåneslättens OL | 42:42 |
| 7 | 81 | Oskar Henriksson | | Ski Team Skåne | 43:10 |
| 8 | 84 | Patrik Johansson | | Helsingborgs SOK | 43:21 |
| 9 | 352 | Christer Friberg | | Björnstorps IF | 43:32 |
| 10 | 419 | Jon Albizuri | | Triathlon Syd | 43:34 |
| 11 | 80 | Oskar Cervin | | Helsingborgs SOK | 43:38 |
| 11 | 50 | Jonas Colliander | | Klubb Sisu Multisport & Triath | 43:38 |
| 13 | 66 | Martin Wendt | | Hittepå i grupp gruppen spring | 43:40 |
| 14 | 412 | Magnus Håkansson | | IS Göta | 43:51 |
| 15 | 410 | Hendrik Ilchmann | | DAV Pforzheim | 44:17 |
| 16 | 387 | Nicholas Näslund | | Sövde IF | 44:22 |
| 17 | 55 | Keddy Malmberg | | Flexforce | 44:57 |
| 18 | 85 | Patrik Lindeberg | | Hittepå i grupp gruppen spring | 45:08 |
| 19 | 71 | Mikael Lindgren | | IS Göta | 45:43 |
| 20 | 35 | Ivan Scheblykin | | Ski Team Skåne | 45:44 |
| 21 | 395 | Jörgen Ripa | | Malmö FK | 46:04 |
| 22 | 56 | Klaus Langhoff-Roos | | Team Quickly Changing Diabetes | 46:06 |
| 23 | 1 | Adam Bahr | | Spinndisc | 46:09 |
| 24 | 341 | Martin Carlsson | | Tetra Pak IF | 46:11 |
| 25 | 427 | Per Rudqvist | 66 | Helsingborgs SOK | 46:19 |
| 26 | 408 | Peter Dufwa | | Dufwslaget | 46:24 |
| 27 | 23 | Glen Karsberg | | Ulfs minne | 46:32 |
| 28 | 48 | Johannes Larsson | | Sandkärr Surfers | 46:33 |
| 29 | 95 | Simon Wang Langer | | Team Quickly Changing Diabetes | 46:40 |
| 30 | 399 | Peter Carlsson | | Laglös | 47:08 |
| 31 | 373 | Enrique Zucoaga | | Via media | 47:14 |
| 32 | 411 | Tobias Hagelborn | | Hässleholms OK | 47:24 |
| 33 | 20 | Fredrik Hugosson | | Lunds OK | 47:29 |
| 34 | 36 | Jan Ackesjö | | Laglös | 47:36 |
| 35 | 104 | Tobias Svahn | | St Hans Extremisterna | 48:03 |
| 36 | 18 | Erik Mårsell | | Synkrotronljusfysik | 48:05 |
| 37 | 102 | Sven Gustafson | | Synkrotronljusfysik | 48:11 |
| 38 | 397 | Gunnar Dahlström | | Laglös | 48:14 |
| 39 | 346 | Peter Simon | | Genarps IF | 48:17 |
| 40 | 9 | Anders Adolfsson | | LK Uven | 48:25 |
| 40 | 53 | Jonathan Mania | | Laglös | 48:25 |
| 42 | 62 | Magnus Hedberg | | Uffes bygg | 48:26 |
| 43 | 21 | Fredrik Lagergren | | Spinndisc | 48:35 |
| 44 | 25 | Gustav Fäldt | | Jurkens IK | 48:43 |
| 45 | 380 | Jean-Baptiste Pouzet | | Laglös | 48:49 |
| 46 | 44 | Johan Gustafson | | Synkrotronljusfysik | 49:11 |
| 47 | 109 | Åke Åkesson | | Coach K Runners | 49:18 |
| 48 | 61 | Magnus Halväng | | Laglös | 49:31 |
| 49 | 13 | Carl Rämmal | | Lunds OK | 49:42 |
| 50 | 106 | Victor Nilsson | | Laglös | 49:47 |
| 51 | 78 | Ola Stigmar | | LK Uven | 49:48 |
| 52 | 27 | Gustav Johnsson | | Höganäs kommun | 49:56 |
| 53 | 105 | Torbjörn Ruckman | | Coach K Runners | 49:57 |
| 54 | 60 | Laurent Leloup | | Tetra Pak IF | 50:13 |
| 55 | 68 | Matti Pommer | | Laglös | 50:25 |
| 56 | 31 | Henrik Fagerström | | Laglös | 50:37 |
| 57 | 107 | Viktor Henmyr | | Hittepå i grupp gruppen spring | 50:52 |
| 57 | 340 | Ruben Martinez | | Tetra Pak IF | 50:52 |
| 59 | 400 | David Karlsson | | Laglös | 50:58 |
| 60 | 414 | Hanseric Orre | | Klubb Sisu Multisport & Triath | 51:07 |
| 61 | 52 | Jonas Olsson | | Laglös | 51:09 |
| 62 | 330 | Ulf Jönsson | | Tetra Pak IF | 51:11 |
| 63 | 415 | Peter Sjöberg | | Klubb Sisu Multisport & Triath | 51:15 |
| 64 | 19 | Fredrik Brozén | | Axis | 51:16 |
| 65 | 90 | Rasmus Rosman | | Laglös | 51:18 |
| 66 | 407 | Erik Nilsson | | Laglös | 51:27 |
| 66 | 72 | Miroslav Hopjan | | Laglös | 51:27 |
| 68 | 76 | Niklas Morberg | | Axis | 51:29 |
| 69 | 12 | Carl Johannesson | | Laglös | 51:31 |
| 69 | 405 | Jimmie Lindfors | | Coach K Runners | 51:31 |
| 71 | 426 | Björn Åkesson | | Skåneslättens OL | 51:37 |
| 72 | 29 | Heiner Linke | | Triathlon Syd | 51:40 |
| 73 | 2 | Adam Gullstrand | | Datalovers | 51:51 |
| 74 | 371 | Anders Ahlin | | Surftech Mobile | 51:55 |
| 74 | 14 | Daniel Johansson | | Laglös | 51:55 |
| 76 | 96 | Simon Åkerlund | | Laglös | 51:59 |
| 77 | 8 | Andreas Persson | | Laglös | 52:10 |
| 78 | 6 | Anders Åkerman | | Laglös | 52:14 |
| 79 | 26 | Gustav Johansson | | Datalovers | 52:17 |
| 80 | 385 | Mats Bjurgren | | Laglös | 52:24 |
| 81 | 342 | Håkan Björnqvist | | Tetra Pak IF | 52:43 |
| 82 | 3 | Adrian Ulander | | MMP | 52:44 |
| 83 | 73 | Niclas Martell | | IS Göta | 52:46 |
| 84 | 69 | Mattias Balkefors | | LK Uven | 52:47 |
| 85 | 24 | Gunnar Erlandsson | | Axis | 52:49 |
| 86 | 89 | Pär Birgander | | Laglös | 52:51 |
| 87 | 110 | Wojciech Potrzebowski | | Bamse og Kylling | 53:18 |
| 88 | 404 | Göran Lindfors | | Coach K Runners | 53:28 |
| 88 | 372 | Marcus Wiedner | | Surftech Mobile | 53:28 |
| 90 | 65 | Martin Nilsson | | Hittepå i grupp gruppen spring | 53:30 |
| 91 | 98 | Staffan Jansson | | Pallar inte | 53:35 |
| 92 | 389 | Wizzard | | Of Oz | 53:42 |
| 93 | 28 | Hans Dahlgren | | Coach K Runners | 53:46 |
| 94 | 42 | Joel Wallenius | | Tunaeffekten | 53:57 |
| 95 | 82 | Oskar Rudenius | | Salta Sillarna | 53:58 |
| 96 | 100 | Stefan Samuelsson | | the gax ultramarathons | 54:05 |
| 97 | 332 | Lars Pålsson | | Tetra Pak IF | 54:11 |
| 98 | 87 | Peter Johnsson | | Laglös | 54:18 |
| 99 | 63 | Marcus Simson | | Laglös | 54:36 |
| 100 | 381 | Mikael Andersson | | Oppunda VVS | 54:54 |
| 101 | 94 | Robert Simon | | Laglös | 55:00 |
| 102 | 46 | Johan Stridh | | Laglös | 55:04 |
| 103 | 4 | Anders Hansson | | LK Uven | 55:10 |
| 104 | 386 | Stefan Näslund | | Sövde IF | 55:32 |
| 105 | 384 | Olof Axelsson | | Laglös | 55:33 |
| 106 | 22 | Fredrik Lefdal | | LK Uven | 55:40 |
| 106 | 103 | Thom Leiding | | Bamse og Kylling | 55:40 |
| 108 | 7 | André Bjärby | | Frosta OK | 55:57 |
| 109 | 91 | Rickard Berg | | Team Quickly Changing Diabetes | 56:41 |
| 110 | 38 | Jimmy Nilsson | | Laglös | 56:45 |
| 111 | 99 | Stefan Alsved | | Laglös | 56:59 |
| 112 | 40 | Joakim Gustavsson | | Laglös | 57:00 |
| 113 | 166 | Henrik Hoff | | Pallar inte | 57:02 |
| 114 | 57 | Lasse Johansson | | Laglös | 57:04 |
| 115 | 10 | Anton Sandberg | | St Hans Extremisterna | 57:05 |
| 116 | 39 | Joacim Söderberg | | Laglös | 57:18 |
| 117 | 64 | Martin A Anthony | | Laglös | 57:19 |
| 118 | 79 | Ola Örnberg | | Lonesome Runners | 57:20 |
| 119 | 350 | Ola Wintzell | | Laglös | 57:21 |
| 120 | 74 | Niclas Nordström | | Coach K Runners | 57:44 |
| 120 | 101 | Sten Schmidt | | Schmidt-family | 57:44 |
| 122 | 88 | Pidde Sjöfors | | Pan Kristianstad | 57:48 |
| 123 | 364 | Fredrik Ekström | | Laglös | 58:21 |
| 124 | 37 | Jan Provoost | | Laglös | 58:23 |
| 125 | 382 | Hampus Larsson | | Oppunda VVS | 58:39 |
| 126 | 339 | Erik Lidström | | Tetra Pak IF | 58:47 |
| 127 | 34 | Ingemar Losell | | Laglös | 58:53 |
| 128 | 43 | Johan Brisfors | | Laglös | 59:26 |
| 129 | 396 | Gabriel Börner | | Suturion LK | 59:29 |
| 130 | 108 | Viktor Svensson | | Nordic Military Training | 1:00:13 |
| 131 | 51 | Jonas Nilsson | | Algorera AB | 1:00:44 |
| 132 | 11 | Axel Johansson | | Nybygden IK | 1:00:46 |
| 133 | 349 | Jon Berg | | Laglös | 1:00:50 |
| 134 | 33 | Henrik Immelborn | | Laglös | 1:01:06 |
| 135 | 5 | Anders Rosendal | | Laglös | 1:01:35 |
| 136 | 97 | Staffan Ipsen | | Laglös | 1:01:56 |
| 137 | 333 | Hossein Sohrabi | | Tetra Pak IF | 1:01:58 |
| 138 | 15 | Daniel Ljungberg | | Laglös | 1:02:53 |
| 139 | 358 | Magnus Nordén | | Laglös | 1:03:12 |
| 140 | 49 | John Albinsson | | Laglös | 1:04:18 |
| 141 | 347 | Richard Carlsson | | Laglös | 1:04:28 |
| 142 | 41 | Joel Hagman | | Bamse og Kylling | 1:04:49 |
| 143 | 67 | Mats Heander | | Laglös | 1:05:20 |
| 144 | 363 | Zingo Andersen | | IK Jogg | 1:05:40 |
| 145 | 45 | Johan Sköld | | Ulfs minne | 1:05:47 |
| 146 | 86 | Per Dahl | | Laglös | 1:05:55 |
| 147 | 93 | Robert Johansson | | Nordic Military Training | 1:06:29 |
| 148 | 83 | Patrik Axelsson | | Laglös | 1:11:27 |
| 149 | 338 | Tobias Lundström | | Tetra Pak IF | 1:16:48 |
|   |
| 54 | Karsten Bölts | | Laglös | Felst. |
| 92 | Rickard Ingesson | | Laglös | ej fullf. |
| 16 | Daniel Tonell | | Ski Team Skåne | ej fullf. |
| 77 | Ola Flisbäck | | Dösjan Runners | ej start |
| 70 | Mikael Kylsäter | | St Hans Extremisterna | ej start |
| 30 | Henrik Andersen | | Laglös | ej start |
| 75 | Niklas Hafen | | Laglös | ej start |
| 58 | Lindsay Merte | | Synkrotronljusfysik | ej start |
| 334 | Marco Diego Vittori | | Tetra Pak IF | ej start |
|   |
|   |
|   |